P Rating Tabel Referensi
Di bawah ini adalah tabel referensi IP Rating untuk membantu Anda memutuskan berapa peringkat IP yang Anda butuhkan atau memiliki.
| IP Number | First Digit – SOLIDS | Second Digit – LIQUIDS |
| IP00 | Tidak terlindungi dari benda padat. | Tidak terlindungi dari air |
| IP01 | Dilindungi dari pengembunan. | |
| IP02 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 15derajat dari vertikal. | |
| IP03 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 60derajat dari vertikal. | |
| IP04 | Terlindung dari semprotan air dari segala arah | |
| IP05 | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala arah. | |
| IP06 | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. | |
| IP07 | Terlindung dari perendaman pada kedalaman antara 15 cm dan 1 meter | |
| IP08 | Terlindung dari perendaman jangka panjang sampai tekanan tertentu. | |
| IP10 | Dilindungi dari sentuhan oleh tangan-tangan yang lebih besar dari 50 milimeter. | Tidak terlindungi dari cairan |
| IP11 | Dilindungi dari pengembunan. | |
| IP12 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 15derajat dari vertikal. | |
| IP13 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 60derajat dari vertikal. | |
| IP14 | Terlindung dari semprotan air dari segala arah | |
| IP15 | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala arah. | |
| IP16 | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. | |
| IP17 | Terlindung dari perendaman pada kedalaman antara 15 cm dan 1 meter | |
| IP18 | Terlindung dari perendaman jangka panjang sampai tekanan tertentu. | |
| IP20 | Dilindungi dari sentuhan dengan jari-jari dan objek yang lebih besar dari 12 milimeter. | Tidak terlindungi dari cairan |
| IP21 | Dilindungi dari pengembunan. | |
| IP22 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 15derajat dari vertikal. | |
| IP23 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 60derajat dari vertikal. | |
| IP24 | Terlindung dari semprotan air dari segala arah | |
| IP25 | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala arah. | |
| IP26 | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. | |
| IP27 | Terlindung dari perendaman pada kedalaman antara 15 cm dan 1 meter | |
| IP28 | Terlindung dari perendaman jangka panjang sampai tekanan tertentu. | |
| IP30 | Terlindung dari alat dan kabel yang lebih besardari 2,5 milimeter. | Tidak terlindungi dari cairan |
| IP31 | Dilindungi dari pengembunan. | |
| IP32 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 15derajat dari vertikal. | |
| IP33 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 60derajat dari vertikal. | |
| IP34 | Terlindung dari semprotan air dari segala arah | |
| IP35 | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala arah. | |
| IP36 | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. | |
| IP37 | Terlindung dari perendaman pada kedalaman antara 15 cm dan 1 meter | |
| IP38 | Terlindung dari perendaman jangka panjang sampai tekanan tertentu. | |
| IP40 | Terlindung dari alat dan kabel kecil lebih besar dari 1 milimeter. | Tidak terlindungi dari cairan |
| IP41 | Dilindungi dari pengembunan. | |
| IP42 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 15derajat dari vertikal. | |
| IP43 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 60derajat dari vertikal. | |
| IP44 | Terlindung dari semprotan air dari segala arah | |
| IP45 | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala arah. | |
| IP46 | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. | |
| IP47 | Terlindung dari perendaman pada kedalaman antara 15 cm dan 1 meter | |
| IP48 | Terlindung dari perendaman jangka panjang sampai tekanan tertentu. | |
| IP50 | Terlindung dari masuknya debu terbatas. | Tidak terlindungi dari cairan |
| IP51 | Dilindungi dari pengembunan. | |
| IP52 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 15derajat dari vertikal. | |
| IP53 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 60derajat dari vertikal. | |
| IP54 | Terlindung dari semprotan air dari segala arah | |
| IP55 | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala arah. | |
| IP56 | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. | |
| IP57 | Terlindung dari perendaman pada kedalaman antara 15 cm dan 1 meter | |
| IP58 | Terlindung dari perendaman jangka panjang sampai tekanan tertentu. | |
| IP60 | Dilindungi masuknya debu secara total. | Tidak terlindungi dari cairan |
| IP61 | Dilindungi dari pengembunan. | |
| IP62 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 15derajat dari vertikal. | |
| IP63 | Terlindung dari semprotan air kurang dari 60derajat dari vertikal. | |
| IP64 | Terlindung dari semprotan air dari segala arah | |
| IP65 | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala arah. | |
| IP66 | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala arah. | |
| IP67 | Terlindung dari perendaman pada kedalaman antara 15 cm dan 1 meter | |
| IP68 | Terlindung dari perendaman jangka panjang sampai tekanan tertentu. | |
| IP69K | Terlindung dari pembersihan jet steam. |
Referensi
- EC 60529, “degrees of Pretection Provided by Enclosures (IP Codes),” Ed. 2.1 (Geneva: International Electrotechnical Commision, 2011)
- IEC 60529 (Ed. 2.1), clause 4.1.
