Servo Motor MITSUBISHI HG-KR43
Spesification
| Type | HG-KR | 
| Rated Capacity (kW) | 0,4 | 
| Rated Torque (Nm) | 1,3 | 
| Maximum Torque (Nm) | 4,5 | 
| Rated Speed (rpm) | 3000 | 
| Maximum Speed (m/s) | 6000 | 
| Inertia (kg*cm2) | 0,371 | 
| Brake | NO | 
| Shaft Type | STRAIGHT SHAFT | 
| Protection Class | IP65 | 
| Power Supply (V) | 200 | 
| Current Type | AC | 
| Encoder Type | ABSOLUTE/INCREMENTAL | 
| Encoder Resolution (p/rev) | 4194304 | 
